ADRENALINE
Turismo Technica 200w
Dynamic Racing Experience
Terinspirasi dari skuter legendaris yang menjadi perpanjangan kontemporer dari ide klasik. Scomadi TT200w hadir dengan bodi baja, fitur teknologi modern. dan performa mesin yang memenuhi kebutuhan para pecinta skutik yang semakin menyukai kecepatan. Tetap mempertahankan desain klasik nan unik dari skutik legendaris tersebut, secara sempurna mengikuti konsep “A Modern Classic”.






Spesifikasi Teknis

Dimensions (mm) | 1870(L)x620(W)x1115(H) |
Wheelbase (mm) | 1370mm |
Dry Weight (kg) | 137kg |
Max Load (kg) | 169kg |
Ground Clearance (mm) | 330mm |
Seat Height (mm) | 780mm |
Displacement (cc) | 181cc |
Engine Type | Single Cylinder, Water Cooled 4T, 4V DOHC |
Bore/Stroke | 63/58m |
Compression Ratio | 12.1:1 |
Max net power, rate | 13.7/8250 |
Max net torque, rate | 15.5/6500 |
Fuel Injection | Magnetti Marelli |
Ignition | Electronic Inductive |
Starting Method | Electric |
Chassis | Space frame tubular chassis with steel/ABS bodywork |
Front Suspension | Double hydraulic preload adjustable shock absorber with coil spring and anti dive linkage system |
Rear Suspension | Double coil spring with adjustable (4 positions) hydraulic shock absorber |
Front Tyre | Tubeless 110/70-12 |
Rear Tyre | Tubeless 120/70-12 |
Brake | ABS, (F) 220mm Disc, (R) 220mm Disc |
Battery (volts) | 12 volts |
Fuel Tank Capacity (litres) | 11 litres |
Emissions Compliance | Complies with Euro 4 multi-directive |
Specification | Please note that the Technical Specification may be subject to change without prior notice |
Pilih Warnamu





Harga Scomadi Turismo Technica 200w
Harga Scomadi Turismo Technica 200w
TIPE | HARGA |
---|---|
Turismo Technica 200w | 104,000,000 |
The Who | 110,000,000 |
Patriot Series | 114,000,000 |
Frank Sanderson Series | 127,000,000 |
BOOK NOW
Rasakan Performa Scomadi Turismo Technica 200w di Scomadi Bandung